
Productgegevens
Klep
A2310-0302-4404-CH,
4 november 2025
Zitting klep electr. direct
Serie 23-03-EN161
Klep A2310/0302/4404-CH DC
Magneetventielen als veiligheidsafsluiters klasse A, groep 2 volgens DIN EN161 met EU-typeonderzoek EU/2016/426 worden gebruikt als automatische afsluiters voor het beveiligen, beperken, afsluiten en vrijgeven van de gas- en luchttoevoer bij hoofdafsluiters of voor gasbranders. De kleppen zijn geschikt voor de volgende gassen: Gassen die overeenkomen met de gasfamilies volgens DIN EN 437, gassen van de 1e, 2e en 3e gasfamilie volgens G260.
Volg deze link voor meer informatie:
Klep A2310/0302/4404-CH DC
Datablad expliciet
Gegevensblad universeel
Gegevensblad A23-EN161 10bar
| Versie | A | |
| Type klep | 23 | Zitting klep electr. direct | 
| Type aansluiting, klepzitting | 10 | DN125 125mm | 
| Kv-waarde (Δp = 1 bar H₂O) | 232 m³/h | |
| Huisvesting | 03 | EN-JS1025 sferoïdaal grafietijzer | 
| Zegel | 02 | FKM | 
| Spanningstype | 4 | DC | 
| Magnetisch vermogen | 40 | 900/70W | 
| Beschermingsklasse | 4 | Ex-bescherming Ex na IIC T3 Gc (Zone 2) | 
| Klep optie | CH | normaal gesloten + EN161 - EU-typeonderzoek gas | 
| Drukbereik | 0 - 4 bar | |
| Magnetische spanning | 12V, 24V, 48V, 110V, 120V, 220V, 230V, DC | |
| Temperatuur Medium | van -10 °C naar 60 °C | |
| Temperatuur Omgeving | van -10 °C naar 60 °C | |
| Montagepositie | Aandrijving verticaal of horizontaal | |
| Aangepast gebruik | Gesloten systeem (inclusief open systeem) | |
| Omvang van de levering | 1 Klep | 
| Klep optie | CH | normaal gesloten + EN161 - EU-typeonderzoek gas | 
| Beschrijving | Ventiel opent met continue elektrische spanning | EG-typegoedkeuring met productidentificatienummer en CE-markering in overeenstemming met de EG-verordening betreffende gastoestellen (EU/2016/426). | |
| REACH-RoHS-conformiteit | REACH Yes | RoHS Yes | |
| Netto gewicht | 232 kg | |
| Douane-export | Customs tariff number 84818071; Country of origin duitsland; ECCN (US): N; AL: N | 
Niet van toepassing