
Productgegevens
Klep
B4859-0809-3802-XX,
4 november 2025
Zitting klep electr. direct
Serie B48
Klep B4859/0809/3802-XX AC
De ventielschijf wordt rechtstreeks door de magnetische kracht opgetild, waardoor de ventiel geschikt is voor lage drukken tot 4 bar en vacuümtoepassingen. Hoge inwendige dichtheid bij de laagste middendruk. Door de afwezigheid van controlekanalen is het type 48 minder gevoelig voor verontreiniging.
Volg deze link voor meer informatie:
Klep B4859/0809/3802-XX AC
Datablad expliciet
Gegevensblad universeel
Gegevensblad 48
| Versie | B | |
| Type klep | 48 | Zitting klep electr. direct | 
| Type aansluiting, klepzitting | 59 | G3/8 10mm | 
| Kv-waarde (Δp = 1 bar H₂O) | 1.2 m³/h | |
| Huisvesting | 08 | AISI 316 Ti | 
| Zegel | 09 | FFKM | 
| Spanningstype | 3 | AC | 
| Magnetisch vermogen | 80 | 24W | 
| Beschermingsklasse | 2 | IP65 | 
| Klep optie | XX | normaal gesloten | 
| Nominale druk | PN40 | |
| Drukbereik | 0 - 2.5 bar | |
| Magnetische spanning | 12V, 24V, 48V, 110V, 120V, 220V, 230V, AC | |
| Temperatuur Medium | van -15 °C naar 90 °C | |
| Temperatuur Omgeving | van -15 °C naar 40 °C | |
| Montagepositie | Horizontale pijpleiding, naar boven rijden | |
| Aangepast gebruik | Gesloten systeem (inclusief open systeem) | |
| Omvang van de levering | 1 Klep, 1 Connector met gelijkrichter & VDR EN 175301-803 A | IP65 indien geïnstalleerd | Aansluitbare kabels Ø 4,5-11mm max.1,5mm² | 1 Solenoid .802 Steel K05180XX | 100% duty cycle | 360° draaibaar | Valve MatchCode G0xx.xxxxxx.0xx.002.0xx | | 
| Klep optie | XX | normaal gesloten | 
| Beschrijving | Ventiel opent met continue elektrische spanning | |
| Leakage rate | A - EN 12266-1 [Testmedium lucht of stikstof, 20°C kamertemperatuur] | |
| REACH-RoHS-conformiteit | REACH Yes | RoHS Yes | |
| Douane-export | Customs tariff number 84818079; Country of origin duitsland; ECCN (US): N; AL: N | 
Niet van toepassing