
Scheda prodotto
Valvola
A7540-0804-1012-GD-NG,
3 novembre 2025
Sede valvola elettrico diretto
Serie 75-08
Valvola A7540/0804/1012-GD-NG DC
Elettrovalvola compatta a 3/2 vie con 2 sedi in acciaio inox pressate DN1 ... DN5 mm. Questo design di valvola può essere utilizzato per il controllo pilota di valvole ad otturatore più grandi, per la miscelazione o la distribuzione di due mezzi (sia gassosi che liquidi).
Per maggiori informazioni, seguite questo link:
Valvola A7540/0804/1012-GD-NG DC
Scheda tecnica esplicita
Scheda tecnica universale
Scheda tecnica 75-06
| Versione | A | |
| Tipo di valvola | 75 | Sede valvola elettrico diretto |
| Tipo di connessione, sede della valvola | 40 | G1/4 1mm |
| Valore Kv (Δp = 1 bar H₂O) | 0.026 m³/h | |
| Alloggiamento | 08 | AISI 316 Ti |
| Sigillo | 04 | PTFE |
| Tipo di tensione | 1 | DC |
| Potenza magnetica | 01 | 18,5W/24VA |
| Classe di protezione | 2 | IP65 |
| Opzione valvola | GD-NG | normalmente chiuso + Raccordo con NPT (filettatura G non applicabile) + Back pressure 70 |
| Pressione nominale | PN40 | |
| Campo di pressione | 0 - 40 bar | |
| Tensione magnetica | 12V, 24V, 48V, 110V, 120V, 220V, 230V, DC | |
| Temperatura Medio | da -40 °C a 90 °C | |
| Temperatura Dintorni | da -40 °C a 40 °C | |
| Posizione di montaggio | Attuatore verticale (preferibile) o orizzontale | |
| Caso d'uso personalizzato | Sistema chiuso (include il sistema aperto) | |
| Ambito di consegna | 1 Valvola, 1 connettore FormA EN175301-803/A | corrente massima 10A | 4x90°| IP65 quando installato | cavi collegabili Ø 5-10 mm max.1.5mm² | 1 Solenoide .012 K05101XX | 100% ciclo di funzionamento | ruotabile a 360° | Valve MatchCode G0xx.xxxxxx.0xx.009.0xx | |
Non applicabile
| Opzione valvola | GD-NG | normalmente chiuso + Raccordo con NPT (filettatura G non applicabile) + Back pressure 70 |
| Descrizione | La valvola si apre con una tensione elettrica continua | Filettatura femmina conica | Chiusura in direzione opposta al flusso fino a 70 bar | |
| Tasso di perdita | A - EN 12266-1 [Mezzo di prova aria o azoto, temperatura ambiente di 20°C] | |
| Conformità REACH-RoHS | REACH Yes | RoHS Yes | |
| Esportazione doganale | Customs tariff number 84818073; Country of origin Germania; ECCN (US): N; AL: N |
Non applicabile