
Scheda prodotto
Valvola
C5123-0804-D012-TH,
3 novembre 2025
Sede valvola Elettricamente servoassistito
Serie 51-08-TH
Valvola C5123/0804/.012-TH AC, DC
Elettrovalvola pesante con servo pistone fino alla dimensione dell'attacco G2 DN50 mm. La gamma di pressione è da 0,5 a max. 40 bar. L'elettrovalvola è adatta a temperature medie elevate fino a +180°C.
Per maggiori informazioni, seguite questo link:
Valvola C5123/0804/.012-TH AC, DC
Scheda tecnica esplicita
Scheda tecnica universale
Scheda tecnica 51TH-08
Video
| Versione | C | |
| Tipo di valvola | 51 | Sede valvola Elettricamente servoassistito |
| Tipo di connessione, sede della valvola | 23 | G1/2 13mm |
| Valore Kv (Δp = 1 bar H₂O) | 3.6 m³/h | |
| Alloggiamento | 08 | AISI 316 Ti |
| Sigillo | 04 | PTFE |
| Tipo di tensione | -- | Da specificare in seguito |
| Potenza magnetica | 01 | 18,5W/24VA |
| Classe di protezione | 2 | IP65 |
| Opzione valvola | TH | normalmente chiuso + Progettazione della temperatura |
| Pressione nominale | PN40 | |
| Campo di pressione | 0.5 - 40 bar | |
| Tensione magnetica | 12V, 24V, 48V, 110V, 120V, 220V, 230V, AC, DC | |
| Temperatura Medio | da -20 °C a 180 °C | |
| Temperatura Dintorni | da -40 °C a 40 °C | |
| Posizione di montaggio | Attuatore verticale (preferibile) o orizzontale | |
| Caso d'uso personalizzato | Sistema aperto, Differenza di pressione Sì | |
| Ambito di consegna | 1 Valvola, 1 connettore FormA EN175301-803/A | corrente massima 10A | 4x90°| IP65 quando installato | cavi collegabili Ø 5-10 mm max.1.5mm² | 1 Solenoide D012 | ruotabile a 360° | Valve MatchCode G0xx.xxxxxx.0xx.009.0xx | |
| Opzione valvola | TH | normalmente chiuso + Progettazione della temperatura |
| Descrizione | La valvola si apre con una tensione elettrica continua | |
| Tasso di perdita | A - EN 12266-1 [Mezzo di prova aria o azoto, temperatura ambiente di 20°C] | |
| Conformità REACH-RoHS | REACH Yes | RoHS Yes | |
| Esportazione doganale | Customs tariff number 84818073; Country of origin Germania; ECCN (US): N; AL: N |
Non applicabile