
Scheda prodotto
Valvola
2-975-25-1315-8008-1W,
4 novembre 2025
Sede valvola servo pneumatico
Serie 2/975
Valvola 2/975-25/1315/8008-1W
Valvole per la tecnologia dei serbatoi di stoccaggio ad alta pressione, comprese le periferiche per il rifornimento dei veicoli a celle a combustibile. Valvola a sede a 2/2 vie con azionamento pneumatico NC, chiusura con forza a molla. Il campo di applicazione della valvola tipo 2/975 è versatile, come valvola di rifornimento/chiusura di sicurezza per H2 gassoso fino al metanolo liquido, per citare solo due dei mezzi più comuni. Con/senza etichettatura per atmosfera antideflagrante. La valvola è controllata con una pressione di controllo di almeno 6 bar. Su richiesta è possibile installare un indicatore di posizione elettrico, che può essere integrato nel sistema di controllo.
Per maggiori informazioni, seguite questo link:
Valvola 2/975-25/1315/8008-1W
Scheda tecnica esplicita
| Versione | 2/975- | |
| Tipo di valvola | Sede valvola servo pneumatico | |
| Tipo di connessione, sede della valvola | 25 | G1 25mm | 
| Valore Kv (Δp = 1 bar H₂O) | 7.2 m³/h | |
| Alloggiamento | 13 | AISI S165M - 1.4418 | 
| Sigillo | 15 | Peek/PCTFE | 
| Funzione | 8 | APERTO con molla | 
| Design | 0 | sedile diritto, attuatore in alluminio | 
| Dimensioni dell'unità | 08 | ⌀80 | 
| Volume dell'unità | 260 cm³ | |
| Opzione valvola | 1W | Versione H2 Perdita esterna 5x 10-5 mbar l/s | 
| Pressione nominale | PN600 | |
| Campo di pressione | 1 - 450 bar | |
| Pressione di controllo | 6 - 10 bar | |
| Temperatura Medio | da -40 °C a 80 °C | |
| Temperatura Dintorni | da -10 °C a 60 °C | |
| Posizione di montaggio | Attuatore verticale (preferibile) o orizzontale | |
| Caso d'uso personalizzato | Sistema aperto, Differenza di pressione Sì | |
| Ambito di consegna | 1 Valvola | 
Non applicabile
| Opzione valvola | 1W | Versione H2 Perdita esterna 5x 10-5 mbar l/s | 
| Descrizione | ||
| Tasso di perdita | A - EN 12266-1 [Mezzo di prova aria o azoto, temperatura ambiente di 20°C] | |
| Conformità REACH-RoHS | REACH Yes | RoHS No | |
| Peso netto | 1.1 kg | |
| Esportazione doganale | Customs tariff number 84812090; Country of origin Germania; ECCN (US): N; AL: N | 
Non applicabile