
Fiche produit
Vanne
A2303-0801-0401-CH,
4 novembre 2025
Vanne à siège électr. direct
Série 23-08-EN161
Valve A2303/0801/0401-CH AC
Les électrovannes en tant que dispositifs d'arrêt de sécurité classe A, groupe 2 selon DIN EN161 avec examen de type UE EU/2016/426 sont utilisées en tant que vannes d'arrêt automatiques pour sécuriser, limiter, arrêter et libérer l'alimentation en gaz et en air sur les arrêts principaux ou en amont des brûleurs à gaz. Les vannes sont adaptées aux gaz suivants : Gaz correspondant aux familles de gaz selon DIN EN 437, gaz de la 1ère, 2ème et 3ème famille de gaz selon G260.
Pour plus d'informations, suivez ce lien :
Valve A2303/0801/0401-CH AC
Fiche technique explicite
Fiche technique universel
Fiche technique A23-08 EN161
| Version | A | |
| Type de vanne | 23 | Vanne à siège électr. direct | 
| Type de raccordement, siège de soupape | 03 | DN25 25mm | 
| Valeur Kv (Δp = 1 bar H₂O) | ||
| Boîtier | 08 | AISI 316 | 
| Joint d'étanchéité | 01 | NBR | 
| Type de tension | 0 | AC | 
| Puissance magnétique | 40 | 40W | 
| Indice de protection | 1 | IP65 | 
| Option de vanne | CH | normalement fermé + EN161 - Gaz Examen de type UE | normalement fermé + EN161 gas approval, SIL2 | 
| Pression nominale | PN40 | |
| Plage de pression | 0 - 10 bar | |
| Tension magnétique | 12V, 24V, 48V, 110V, 120V, 220V, 230V, AC | |
| Temperatuur Medium | de -10 °C jusqu'à 60 °C | |
| Temperatuur Environs | de -10 °C jusqu'à 60 °C | |
| Position de montage | Entraînement debout ou couché | |
| Cas d'application spécifique au client | Système fermé (y compris système ouvert) | |
| Contenu de la livraison | 1 vanne, 1x solenoid IP54, 1x solenoid 40W | M20x1,5 | IP54 | 
| Option de vanne | CH | normalement fermé + EN161 - Gaz Examen de type UE | normalement fermé + EN161 gas approval, SIL2 | 
| Description | La vanne s'ouvre avec une tension électrique permanente | Homologation de type CE avec numéro d'identification du produit et marquage CE conformément au règlement CE sur les appareils à gaz (EU/2016/426). | |
| Taux de fuite | A - EN 12266-1 [Moyen de test air ou azote, température ambiante de 20°C] | |
| Conformité REACH-RoHS | REACH Yes | RoHS Yes | |
| Exportation douanière | Customs tariff number 84818079; Country of origin Allemagne; ECCN (US): N; AL: N | 
Non applicable